Assessment Score
Here is the result of oligodyad-analysis in the motifi-finding assessment.
| Data set | nTP | nFP | nFN | nTN | sTP | sFP | sFN | | nSn | nPPV | nSp | nPC | nCC | sSn | sPPV | sASP |
|---|
| dm01g | 0 | 135 | 125 | 5740 | 0 | 18 | 7 | | 0 | 0 | 0.9770213 | 0 | -0.0221301 | 0 | 0 | 0
|
|---|
| dm02r | 0 | 45 | 49 | 1906 | 0 | 3 | 5 | | 0 | 0 | 0.9769349 | 0 | -0.0240438 | 0 | 0 | 0
|
|---|
| dm03m | 0 | 32 | 104 | 5864 | 0 | 4 | 9 | | 0 | 0 | 0.9945726 | 0 | -0.0097252 | 0 | 0 | 0
|
|---|
| dm04g | 0 | 170 | 135 | 7695 | 0 | 27 | 9 | | 0 | 0 | 0.9783853 | 0 | -0.0193046 | 0 | 0 | 0
|
|---|
| dm05g | 0 | 108 | 160 | 7232 | 0 | 17 | 14 | | 0 | 0 | 0.9852861 | 0 | -0.0178461 | 0 | 0 | 0
|
|---|
| dm06r | 0 | 0 | 98 | 2902 | 0 | 0 | 7 | | 0 | NaN | 1 | 0 | NaN | 0 | NaN | NaN
|
|---|
| dm07m | 0 | 28 | 0 | 4472 | 0 | 4 | 0 | | NaN | 0 | 0.9937778 | 0 | NaN | NaN | 0 | NaN
|
|---|
| dm08m | 0 | 82 | 0 | 5918 | 0 | 11 | 0 | | NaN | 0 | 0.9863333 | 0 | NaN | NaN | 0 | NaN
|
|---|
| hm01g | 0 | 0 | 236 | 35764 | 0 | 0 | 16 | | 0 | NaN | 1 | 0 | NaN | 0 | NaN | NaN
|
|---|
| hm02r | 0 | 0 | 257 | 8743 | 0 | 0 | 11 | | 0 | NaN | 1 | 0 | NaN | 0 | NaN | NaN
|
|---|
| hm03r | 0 | 0 | 408 | 14592 | 0 | 0 | 15 | | 0 | NaN | 1 | 0 | NaN | 0 | NaN | NaN
|
|---|
| hm04m | 0 | 180 | 168 | 25652 | 0 | 22 | 11 | | 0 | 0 | 0.9930319 | 0 | -0.0067334 | 0 | 0 | 0
|
|---|
| hm05r | 12 | 27 | 181 | 2780 | 1 | 4 | 10 | | 0.0621762 | 0.3076923 | 0.9903812 | 0.0545455 | 0.1138366 | 0.0909091 | 0.2 | 0.1454545
|
|---|
| hm06g | 0 | 0 | 75 | 4425 | 0 | 0 | 9 | | 0 | NaN | 1 | 0 | NaN | 0 | NaN | NaN
|
|---|
| hm07m | 7 | 35 | 120 | 4838 | 1 | 5 | 5 | | 0.0551181 | 0.1666667 | 0.9928176 | 0.0432099 | 0.0826382 | 0.1666667 | 0.1666667 | 0.1666667
|
|---|
| hm08m | 68 | 20 | 122 | 7290 | 7 | 5 | 6 | | 0.3578947 | 0.7727273 | 0.997264 | 0.3238095 | 0.5182615 | 0.5384615 | 0.5833333 | 0.5608974
|
|---|
| hm09g | 0 | 0 | 160 | 14840 | 0 | 0 | 10 | | 0 | NaN | 1 | 0 | NaN | 0 | NaN | NaN
|
|---|
| hm10m | 0 | 0 | 89 | 2911 | 0 | 0 | 11 | | 0 | NaN | 1 | 0 | NaN | 0 | NaN | NaN
|
|---|
| hm11g | 0 | 0 | 269 | 7731 | 0 | 0 | 19 | | 0 | NaN | 1 | 0 | NaN | 0 | NaN | NaN
|
|---|
| hm12r | 7 | 26 | 63 | 904 | 1 | 2 | 4 | | 0.1 | 0.2121212 | 0.972043 | 0.0729167 | 0.1028992 | 0.2 | 0.3333333 | 0.2666667
|
|---|
| hm13r | 0 | 35 | 164 | 5801 | 0 | 5 | 9 | | 0 | 0 | 0.9940027 | 0 | -0.0128408 | 0 | 0 | 0
|
|---|
| hm14r | 0 | 16 | 82 | 1902 | 0 | 2 | 4 | | 0 | 0 | 0.991658 | 0 | -0.0185683 | 0 | 0 | 0
|
|---|
| hm15r | 0 | 0 | 90 | 7910 | 0 | 0 | 4 | | 0 | NaN | 1 | 0 | NaN | 0 | NaN | NaN
|
|---|
| hm16g | 0 | 0 | 164 | 20836 | 0 | 0 | 7 | | 0 | NaN | 1 | 0 | NaN | 0 | NaN | NaN
|
|---|
| hm17g | 63 | 12 | 82 | 5343 | 6 | 1 | 4 | | 0.4344828 | 0.84 | 0.9977591 | 0.4012739 | 0.5971179 | 0.6 | 0.8571429 | 0.7285714
|
|---|
| hm18m | 0 | 167 | 88 | 14745 | 0 | 23 | 7 | | 0 | 0 | 0.988801 | 0 | -0.0081511 | 0 | 0 | 0
|
|---|
| hm19g | 0 | 0 | 87 | 2413 | 0 | 0 | 4 | | 0 | NaN | 1 | 0 | NaN | 0 | NaN | NaN
|
|---|
| hm20r | 0 | 0 | 1306 | 70694 | 0 | 0 | 76 | | 0 | NaN | 1 | 0 | NaN | 0 | NaN | NaN
|
|---|
| hm21g | 0 | 0 | 93 | 4907 | 0 | 0 | 7 | | 0 | NaN | 1 | 0 | NaN | 0 | NaN | NaN
|
|---|
| hm22m | 24 | 48 | 82 | 2846 | 2 | 10 | 3 | | 0.2264151 | 0.3333333 | 0.983414 | 0.1558442 | 0.2531139 | 0.4 | 0.1666667 | 0.2833333
|
|---|
| hm23r | 9 | 27 | 134 | 1830 | 0 | 6 | 5 | | 0.0629371 | 0.25 | 0.9854604 | 0.0529412 | 0.0937939 | 0 | 0 | 0
|
|---|
| hm24m | 0 | 0 | 92 | 3908 | 0 | 0 | 8 | | 0 | NaN | 1 | 0 | NaN | 0 | NaN | NaN
|
|---|
| hm25g | 0 | 33 | 70 | 897 | 0 | 5 | 5 | | 0 | 0 | 0.9645161 | 0 | -0.0506817 | 0 | 0 | 0
|
|---|
| hm26m | 0 | 72 | 247 | 8681 | 0 | 12 | 10 | | 0 | 0 | 0.9917742 | 0 | -0.0150855 | 0 | 0 | 0
|
|---|
| mus01r | 0 | 0 | 85 | 1415 | 0 | 0 | 6 | | 0 | NaN | 1 | 0 | NaN | 0 | NaN | NaN
|
|---|
| mus02r | 0 | 49 | 232 | 8719 | 0 | 7 | 12 | | 0 | 0 | 0.9944115 | 0 | -0.0120353 | 0 | 0 | 0
|
|---|
| mus03g | 7 | 21 | 135 | 2337 | 0 | 4 | 9 | | 0.0492958 | 0.25 | 0.9910941 | 0.0429448 | 0.0888354 | 0 | 0 | 0
|
|---|
| mus04m | 14 | 74 | 250 | 6662 | 1 | 13 | 13 | | 0.0530303 | 0.1590909 | 0.9890143 | 0.0414201 | 0.0718902 | 0.0714286 | 0.0714286 | 0.0714286
|
|---|
| mus05r | 0 | 0 | 88 | 1912 | 0 | 0 | 6 | | 0 | NaN | 1 | 0 | NaN | 0 | NaN | NaN
|
|---|
| mus06g | 17 | 19 | 50 | 1414 | 3 | 3 | 2 | | 0.2537313 | 0.4722222 | 0.9867411 | 0.1976744 | 0.3245668 | 0.6 | 0.5 | 0.55
|
|---|
| mus07g | 0 | 98 | 100 | 5802 | 0 | 14 | 4 | | 0 | 0 | 0.9833898 | 0 | -0.016776 | 0 | 0 | 0
|
|---|
| mus08m | 0 | 49 | 41 | 4410 | 0 | 7 | 3 | | 0 | 0 | 0.989011 | 0 | -0.010061 | 0 | 0 | 0
|
|---|
| mus09r | 0 | 0 | 41 | 959 | 0 | 0 | 2 | | 0 | NaN | 1 | 0 | NaN | 0 | NaN | NaN
|
|---|
| mus10g | 6 | 58 | 217 | 12719 | 2 | 9 | 13 | | 0.0269058 | 0.09375 | 0.9954606 | 0.0213523 | 0.0414929 | 0.1333333 | 0.1818182 | 0.1575758
|
|---|
| mus11m | 0 | 0 | 211 | 5789 | 0 | 0 | 15 | | 0 | NaN | 1 | 0 | NaN | 0 | NaN | NaN
|
|---|
| mus12m | 0 | 0 | 145 | 1355 | 0 | 0 | 7 | | 0 | NaN | 1 | 0 | NaN | 0 | NaN | NaN
|
|---|
| yst01g | 0 | 0 | 122 | 8878 | 0 | 0 | 7 | | 0 | NaN | 1 | 0 | NaN | 0 | NaN | NaN
|
|---|
| yst02g | 14 | 20 | 94 | 1872 | 2 | 3 | 3 | | 0.1296296 | 0.4117647 | 0.9894292 | 0.109375 | 0.2081626 | 0.4 | 0.4 | 0.4
|
|---|
| yst03m | 44 | 21 | 103 | 3832 | 7 | 3 | 11 | | 0.2993197 | 0.6769231 | 0.9945497 | 0.2619048 | 0.4373041 | 0.3888889 | 0.7 | 0.5444444
|
|---|
| yst04r | 0 | 49 | 131 | 5820 | 0 | 7 | 7 | | 0 | 0 | 0.991651 | 0 | -0.0135568 | 0 | 0 | 0
|
|---|
| yst05r | 0 | 24 | 72 | 1404 | 0 | 3 | 4 | | 0 | 0 | 0.9831933 | 0 | -0.0286329 | 0 | 0 | 0
|
|---|
| yst06g | 45 | 7 | 115 | 3333 | 5 | 1 | 2 | | 0.28125 | 0.8653846 | 0.9979042 | 0.2694611 | 0.481939 | 0.7142857 | 0.8333333 | 0.7738095
|
|---|
| yst07m | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | | NaN | NaN | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN
|
|---|
| yst08r | 8 | 104 | 271 | 10617 | 0 | 15 | 14 | | 0.0286738 | 0.0714286 | 0.9902994 | 0.0208877 | 0.0297152 | 0 | 0 | 0
|
|---|
| yst09g | 0 | 0 | 215 | 15785 | 0 | 0 | 13 | | 0 | NaN | 1 | 0 | NaN | 0 | NaN | NaN
|
|---|
| yst10m | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | | NaN | NaN | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN
|
|---|
|
|
|---|
| Fly
| 0 | 600 | 671 | 41729 | 0 | 84 | 51 | | 0 | 0 | 0.9858253 | 0 | -0.0149773 | 0 | 0 | 0
|
|---|
| Human
| 190 | 698 | 4929 | 283183 | 18 | 102 | 280 | | 0.0371166 | 0.213964 | 0.9975412 | 0.0326629 | 0.0825991 | 0.0604027 | 0.15 | 0.1052013
|
|---|
| Mouse
| 44 | 368 | 1595 | 53493 | 6 | 57 | 92 | | 0.0268456 | 0.1067961 | 0.9931676 | 0.0219233 | 0.03947 | 0.0612245 | 0.0952381 | 0.0782313
|
|---|
| Yeast
| 111 | 225 | 1123 | 59541 | 14 | 32 | 61 | | 0.0899514 | 0.3303571 | 0.9962353 | 0.0760795 | 0.1639418 | 0.1866667 | 0.3043478 | 0.2455072
|
|---|
| Total
| 345 | 1891 | 8318 | 437946 | 38 | 275 | 484 | | 0.0398245 | 0.1542934 | 0.9957007 | 0.032689 | 0.0694201 | 0.0727969 | 0.1214058 | 0.0971013
|
|---|