Assessment Score
Here is the result of Consensus in the motifi-finding assessment.
| Data set | nTP | nFP | nFN | nTN | sTP | sFP | sFN | | nSn | nPPV | nSp | nPC | nCC | sSn | sPPV | sASP |
|---|
| dm01g | 0 | 56 | 125 | 5819 | 0 | 7 | 7 | | 0 | 0 | 0.9904681 | 0 | -0.0141581 | 0 | 0 | 0
|
|---|
| dm02r | 0 | 0 | 49 | 1951 | 0 | 0 | 5 | | 0 | NaN | 1 | 0 | NaN | 0 | NaN | NaN
|
|---|
| dm03m | 0 | 77 | 104 | 5819 | 0 | 7 | 9 | | 0 | 0 | 0.9869403 | 0 | -0.015143 | 0 | 0 | 0
|
|---|
| dm04g | 0 | 0 | 135 | 7865 | 0 | 0 | 9 | | 0 | NaN | 1 | 0 | NaN | 0 | NaN | NaN
|
|---|
| dm05g | 0 | 168 | 160 | 7172 | 0 | 12 | 14 | | 0 | 0 | 0.9771117 | 0 | -0.0223489 | 0 | 0 | 0
|
|---|
| dm06r | 0 | 28 | 98 | 2874 | 0 | 4 | 7 | | 0 | 0 | 0.9903515 | 0 | -0.0178369 | 0 | 0 | 0
|
|---|
| dm07m | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | | NaN | NaN | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN
|
|---|
| dm08m | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | | NaN | NaN | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN
|
|---|
| hm01g | 0 | 0 | 236 | 35764 | 0 | 0 | 16 | | 0 | NaN | 1 | 0 | NaN | 0 | NaN | NaN
|
|---|
| hm02r | 0 | 0 | 257 | 8743 | 0 | 0 | 11 | | 0 | NaN | 1 | 0 | NaN | 0 | NaN | NaN
|
|---|
| hm03r | 0 | 0 | 408 | 14592 | 0 | 0 | 15 | | 0 | NaN | 1 | 0 | NaN | 0 | NaN | NaN
|
|---|
| hm04m | 0 | 0 | 168 | 25832 | 0 | 0 | 11 | | 0 | NaN | 1 | 0 | NaN | 0 | NaN | NaN
|
|---|
| hm05r | 0 | 0 | 193 | 2807 | 0 | 0 | 11 | | 0 | NaN | 1 | 0 | NaN | 0 | NaN | NaN
|
|---|
| hm06g | 0 | 0 | 75 | 4425 | 0 | 0 | 9 | | 0 | NaN | 1 | 0 | NaN | 0 | NaN | NaN
|
|---|
| hm07m | 0 | 0 | 127 | 4873 | 0 | 0 | 6 | | 0 | NaN | 1 | 0 | NaN | 0 | NaN | NaN
|
|---|
| hm08m | 0 | 0 | 190 | 7310 | 0 | 0 | 13 | | 0 | NaN | 1 | 0 | NaN | 0 | NaN | NaN
|
|---|
| hm09g | 0 | 0 | 160 | 14840 | 0 | 0 | 10 | | 0 | NaN | 1 | 0 | NaN | 0 | NaN | NaN
|
|---|
| hm10m | 0 | 0 | 89 | 2911 | 0 | 0 | 11 | | 0 | NaN | 1 | 0 | NaN | 0 | NaN | NaN
|
|---|
| hm11g | 0 | 0 | 269 | 7731 | 0 | 0 | 19 | | 0 | NaN | 1 | 0 | NaN | 0 | NaN | NaN
|
|---|
| hm12r | 0 | 0 | 70 | 930 | 0 | 0 | 5 | | 0 | NaN | 1 | 0 | NaN | 0 | NaN | NaN
|
|---|
| hm13r | 0 | 0 | 164 | 5836 | 0 | 0 | 9 | | 0 | NaN | 1 | 0 | NaN | 0 | NaN | NaN
|
|---|
| hm14r | 0 | 0 | 82 | 1918 | 0 | 0 | 4 | | 0 | NaN | 1 | 0 | NaN | 0 | NaN | NaN
|
|---|
| hm15r | 0 | 0 | 90 | 7910 | 0 | 0 | 4 | | 0 | NaN | 1 | 0 | NaN | 0 | NaN | NaN
|
|---|
| hm16g | 0 | 0 | 164 | 20836 | 0 | 0 | 7 | | 0 | NaN | 1 | 0 | NaN | 0 | NaN | NaN
|
|---|
| hm17g | 0 | 0 | 145 | 5355 | 0 | 0 | 10 | | 0 | NaN | 1 | 0 | NaN | 0 | NaN | NaN
|
|---|
| hm18m | 0 | 0 | 88 | 14912 | 0 | 0 | 7 | | 0 | NaN | 1 | 0 | NaN | 0 | NaN | NaN
|
|---|
| hm19g | 0 | 0 | 87 | 2413 | 0 | 0 | 4 | | 0 | NaN | 1 | 0 | NaN | 0 | NaN | NaN
|
|---|
| hm20r | 0 | 0 | 1306 | 70694 | 0 | 0 | 76 | | 0 | NaN | 1 | 0 | NaN | 0 | NaN | NaN
|
|---|
| hm21g | 0 | 0 | 93 | 4907 | 0 | 0 | 7 | | 0 | NaN | 1 | 0 | NaN | 0 | NaN | NaN
|
|---|
| hm22m | 0 | 0 | 106 | 2894 | 0 | 0 | 5 | | 0 | NaN | 1 | 0 | NaN | 0 | NaN | NaN
|
|---|
| hm23r | 0 | 0 | 143 | 1857 | 0 | 0 | 5 | | 0 | NaN | 1 | 0 | NaN | 0 | NaN | NaN
|
|---|
| hm24m | 0 | 0 | 92 | 3908 | 0 | 0 | 8 | | 0 | NaN | 1 | 0 | NaN | 0 | NaN | NaN
|
|---|
| hm25g | 0 | 0 | 70 | 930 | 0 | 0 | 5 | | 0 | NaN | 1 | 0 | NaN | 0 | NaN | NaN
|
|---|
| hm26m | 0 | 0 | 247 | 8753 | 0 | 0 | 10 | | 0 | NaN | 1 | 0 | NaN | 0 | NaN | NaN
|
|---|
| mus01r | 6 | 57 | 79 | 1358 | 0 | 9 | 6 | | 0.0705882 | 0.0952381 | 0.9597173 | 0.0422535 | 0.034931 | 0 | 0 | 0
|
|---|
| mus02r | 0 | 0 | 232 | 8768 | 0 | 0 | 12 | | 0 | NaN | 1 | 0 | NaN | 0 | NaN | NaN
|
|---|
| mus03g | 0 | 70 | 142 | 2288 | 0 | 7 | 9 | | 0 | 0 | 0.9703138 | 0 | -0.0416503 | 0 | 0 | 0
|
|---|
| mus04m | 0 | 65 | 264 | 6671 | 0 | 5 | 14 | | 0 | 0 | 0.9903504 | 0 | -0.0191661 | 0 | 0 | 0
|
|---|
| mus05r | 0 | 0 | 88 | 1912 | 0 | 0 | 6 | | 0 | NaN | 1 | 0 | NaN | 0 | NaN | NaN
|
|---|
| mus06g | 6 | 93 | 61 | 1340 | 1 | 10 | 4 | | 0.0895522 | 0.0606061 | 0.9351012 | 0.0375 | 0.0205117 | 0.2 | 0.0909091 | 0.1454545
|
|---|
| mus07g | 0 | 143 | 100 | 5757 | 0 | 11 | 4 | | 0 | 0 | 0.9757627 | 0 | -0.0203425 | 0 | 0 | 0
|
|---|
| mus08m | 0 | 80 | 41 | 4379 | 0 | 8 | 3 | | 0 | 0 | 0.9820588 | 0 | -0.0129005 | 0 | 0 | 0
|
|---|
| mus09r | 0 | 0 | 41 | 959 | 0 | 0 | 2 | | 0 | NaN | 1 | 0 | NaN | 0 | NaN | NaN
|
|---|
| mus10g | 0 | 72 | 223 | 12705 | 0 | 9 | 15 | | 0 | 0 | 0.9943649 | 0 | -0.0098591 | 0 | 0 | 0
|
|---|
| mus11m | 43 | 13 | 168 | 5776 | 6 | 1 | 9 | | 0.2037915 | 0.7678571 | 0.9977544 | 0.1919643 | 0.3860854 | 0.4 | 0.8571429 | 0.6285714
|
|---|
| mus12m | 25 | 80 | 120 | 1275 | 3 | 12 | 4 | | 0.1724138 | 0.2380952 | 0.9409594 | 0.1111111 | 0.1313053 | 0.4285714 | 0.2 | 0.3142857
|
|---|
| yst01g | 0 | 0 | 122 | 8878 | 0 | 0 | 7 | | 0 | NaN | 1 | 0 | NaN | 0 | NaN | NaN
|
|---|
| yst02g | 0 | 0 | 108 | 1892 | 0 | 0 | 5 | | 0 | NaN | 1 | 0 | NaN | 0 | NaN | NaN
|
|---|
| yst03m | 0 | 35 | 147 | 3818 | 0 | 5 | 18 | | 0 | 0 | 0.9909162 | 0 | -0.0183515 | 0 | 0 | 0
|
|---|
| yst04r | 44 | 86 | 87 | 5783 | 4 | 6 | 3 | | 0.3358779 | 0.3384615 | 0.9853467 | 0.202765 | 0.3224302 | 0.5714286 | 0.4 | 0.4857143
|
|---|
| yst05r | 0 | 36 | 72 | 1392 | 0 | 4 | 4 | | 0 | 0 | 0.9747899 | 0 | -0.0352114 | 0 | 0 | 0
|
|---|
| yst06g | 0 | 0 | 160 | 3340 | 0 | 0 | 7 | | 0 | NaN | 1 | 0 | NaN | 0 | NaN | NaN
|
|---|
| yst07m | 0 | 120 | 0 | 2880 | 0 | 10 | 0 | | NaN | 0 | 0.96 | 0 | NaN | NaN | 0 | NaN
|
|---|
| yst08r | 12 | 108 | 267 | 10613 | 1 | 9 | 13 | | 0.0430108 | 0.1 | 0.9899263 | 0.0310078 | 0.049854 | 0.0714286 | 0.1 | 0.0857143
|
|---|
| yst09g | 42 | 7 | 173 | 15778 | 6 | 1 | 7 | | 0.1953488 | 0.8571429 | 0.9995565 | 0.1891892 | 0.4061377 | 0.4615385 | 0.8571429 | 0.6593407
|
|---|
| yst10m | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | | NaN | NaN | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN
|
|---|
|
|
|---|
| Fly
| 0 | 329 | 671 | 42000 | 0 | 30 | 51 | | 0 | 0 | 0.9922276 | 0 | -0.0110554 | 0 | 0 | 0
|
|---|
| Human
| 0 | 0 | 5119 | 283881 | 0 | 0 | 298 | | 0 | NaN | 1 | 0 | NaN | 0 | NaN | NaN
|
|---|
| Mouse
| 80 | 673 | 1559 | 53188 | 10 | 72 | 88 | | 0.0488103 | 0.1062417 | 0.9875049 | 0.0346021 | 0.0531418 | 0.1020408 | 0.1219512 | 0.111996
|
|---|
| Yeast
| 98 | 392 | 1136 | 59374 | 11 | 35 | 64 | | 0.0794165 | 0.2 | 0.9934411 | 0.0602706 | 0.1149074 | 0.1466667 | 0.2391304 | 0.1928986
|
|---|
| Total
| 178 | 1394 | 8485 | 438443 | 21 | 137 | 501 | | 0.0205472 | 0.1132316 | 0.9968306 | 0.0176991 | 0.0404697 | 0.0402299 | 0.1329114 | 0.0865706
|
|---|